| 输入信号 | |||||
| 输入端口数 | 1 | ||||
| 输入信号特征 | 4:2:2 SMPTE 259-C,270Mbps | ||||
| 反射损耗: | >15dB | ||||
| 信号电平: | 800 MVp-p10% | ||||
| 均衡能力: | 自动,最大200m(Belden8281线缆,270Mb/s) | ||||
| 模拟广播音频AUDIO输入 | SDI数字视频输出 | ||||
| 输出通道数 | 2 | 输出端口数 | 1 | ||
| 最大输入电平 | 17.4 VP-P (+18dBm)或要求 | 输出信号标准 | 4:2:2 SMPTE259M(270Mbps) | ||
| 频 带 宽 度 | 20Hz~20 KHz @-0.5 dB | 输出电平 | 800mVP-P 10% | ||
| 信噪比SNR | >85 dB(未加重) | 最大抖动 | <0.2UI (270Mbps) | ||
| 总谐波失真 | <0.2 % | 上升或下降时间 | <0.8 nS | ||
| 通道隔离度 |
>90 dB @ 1KHz >90 dB @20KHz |
阻抗 | 75Ω | ||
| 阻抗 | 低阻 | 连接器 | BNC | ||
| 连接器 | 卡侬 | ||||
| 物理参数 | |||||
| 电 源 | ~220V±10% 50Hz | ||||
| 尺 寸 | 482mm×300mm×44mm | ||||
| 额定功率 | 20W | ||||