输入电平 | 0.5--1mw 104dBμV |
输入阻抗 | 50/75Ω |
图像输出功率 | 137dBμV±1dB |
射频幅度/频率响应 | 0-6MHz±1dB |
带 宽 | 可到18MHz |
输出支路反射损耗 | 18dB |
三音互调 | -60dB |
无用分量 | -56dB |
亮度非线性 | 4% |
K 系 数 | 3% |
微分增益 | 3% |
微分相位 | 2° |
群 延 时 | 75ns |
输出阻抗 | 50/75Ω |
物理参数 | |
电 源 | ~220V±10% 50Hz |
功 耗 | 30W可连续不间断工作 |
体 积 | 482mm×320mm×88mm |
重 量 | 5Kg |