| 参数规格 | ||
| 网口 | 物理接口 | IEEE802.3a(电口) |
| 数据速率 | 10/100/1000M 自适应 | |
| 连接头 | 一个RJ45(带LED 显示连接和数据传输状态) | |
| 输入接口 | 输入频率 | 52-860MHz |
| 数量 | 4 个 | |
| 物理接口 | F 头 | |
| 信号电平监测范围 | 40dBμV~110dBμV | |
| 信号强度精度 | ±2dB | |
| 误码率精度 | ±1% | |
| 信道失锁反应时间 | <1s | |
| TS 转IP 性能 | 支持IP 输出总码率 | 1Gbps(含IP 包头,非TS 总码率) |
| 通道数量 | 4 个 | |
| 每IP 包含TS 包数 | 1—8 个(188 字节) (通过寄存器任意选择) | |
| 封装方式 | UDP 或RTP(通过寄存器任意选择) | |
| FEC | 不支持 | |
| 协议支持 | 支持组播、广播,支持ICMP、ARP 应答 | |
| 对端MAC 地址获取 | 通过ARP 自动获取或手动设置 | |
| 以太网封装 | IEEE 802.2 SNAP, Eth. II | |
| 参数掉电保存 |
支持
|
|
| IP 版本支持 | IPv4 | |
| IP 地址分配 | 静态分配 | |
| 物理参数 | ||
| 电源 | 220V±10% 50Hz 20VA | |
| 体积 | 44mm(高)×482mm(宽) ×240mm(深) | |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ | |